Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 41 | BEKLE |
| 5m | 100 | GUCLU AL |
| 15m | 79 | AL |
| Final | 70.95 | AL |
| EMA 9 | 66426.96590464 |
| EMA 21 | 66422.29768682 |
| EMA 50 | 66441.26592981 |
| RSI 14 | 47.67 |
| MACD Histogram | -0.31755415 |
| Stochastic K / D | 21.25 / 33.14 |
| Stop Loss | 66458.66071429 |
| Take Profit 1 | 66371.33928571 |
| Take Profit 2 | 66327.67857143 |
| ATR 14 | 29.10714286 |
Kısa yorum: