Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 59 | BEKLE |
| 5m | 37 | BEKLE |
| 15m | 91 | GUCLU AL |
| Final | 62.5 | BEKLE |
| EMA 9 | 1997.23480142 |
| EMA 21 | 1999.1318864 |
| EMA 50 | 1998.30951514 |
| RSI 14 | 32.07 |
| MACD Histogram | -1.41415618 |
| Stochastic K / D | 1.58 / 12.07 |
| Stop Loss | 1997.45857143 |
| Take Profit 1 | 1987.06142857 |
| Take Profit 2 | 1981.86285714 |
| ATR 14 | 3.46571429 |
Kısa yorum: